| Marca: | JMKMGL |
| Número De Modelo: | JMK-HB01 |
| MOQ: | 2 |
| Precio: | $32.56-$74.36 |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de regalo |
| Condiciones De Pago: | TT, carta de crédito, Paypal |
| Número de modelo | Válvula de entrada | TCC | Potencia (W) | Eficiencia (lm/W) | El CRI | Clasificación de propiedad intelectual | Temperatura de funcionamiento (°C) | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicarán las siguientes medidas: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el siguiente: | 4000K 6500K | 120 W | 120-170LM/W | > 80 | Protección IP65 | -20 °C ~ +45 °C | 600*154*50 mm |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el siguiente: | 4000K 6500K | 240 W | > 80 | > 80 | Protección IP65 | -20 °C ~ +45 °C | 600*370*70 mm |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el siguiente: | 4000K 6500K | 480 W | > 80 | > 80 | Protección IP65 | -20 °C ~ +45 °C | 1200*370*70 mm |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas