| Marca: | JMKMGL |
| Número De Modelo: | JMK-SLR16 |
| MOQ: | 2 |
| Precio: | $29.7-$68.62 |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de regalo |
| Condiciones De Pago: | TT, carta de crédito, Paypal |
Las luminarias LED de la serie SLR presentan un diseño minimalista y funcional que equilibra la estética con la practicidad. Toda la serie ofrece una eficacia lumínica superior a 175 lm/W y admite múltiples soluciones de control inteligente (Zigbee / LoRa / NB-IoT), satisfaciendo las necesidades de diversos entornos exteriores como vías urbanas, parques industriales y estacionamientos. Los productos cuentan con mantenimiento sin herramientas, altos índices de protección IP66/IK09 y múltiples opciones de distribución óptica, garantizando una iluminación de alta eficiencia y una operación estable a largo plazo.
1. Eficacia lumínica ultra alta: La eficacia lumínica general supera los 175 lm/W, reduciendo significativamente el consumo de energía.
2. Mantenimiento sin herramientas: El diseño de cubierta trasera a presión permite el mantenimiento mientras el sistema está encendido; el reemplazo toma solo 1 minuto.
3. Controlabilidad inteligente: Admite soluciones de atenuación remota, monitoreo y control como Zigbee, LoRa y NB-IoT.
4. Disipación de calor superior: Más del 85% del cuerpo de aluminio fundido a presión contribuye a la disipación de calor, con una diferencia de temperatura de ≤6°C en el cuerpo principal, extendiendo la vida útil de la fuente de luz.
5. Múltiples patrones de haz: Ofrece patrones de haz tipo I–V para adaptarse con precisión a diferentes anchos de carretera y escenarios de aplicación.
6. Alto índice de protección: IP66 a prueba de agua y polvo, IK09 resistente a impactos, adecuado para entornos exteriores complejos.
| Nº de Modelo | Potencia (W) | Fuente de Luz | Cantidad de LED (PCS) | Lente (PCS) | CCT (K) | Lúmenes (lm/W) | CRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R16-13-30W | 30 | 3030(5050) | 64/24 | 4 | 4000k | 130/160 | ≥70 |
| R16-13-40W | 40 | 3030(5050) | 64/24 | 4 | 4000k | 130/150 | ≥70 |
| R16-15-50W | 50 | 3030(5050) | 96/36 | 6 | 4000k | 130/160 | ≥70 |
| R16-15-60W | 60 | 3030(5050) | 96/36 | 6 | 4000k | 130/150 | ≥70 |
| R16-110-80W | 80 | 3030(5050) | 96/48 | 8 | 4000k | 130/160 | ≥70 |
| R16-110-100W | 100 | 3030(5050) | 128/48 | 8 | 4000k | 130/160 | ≥70 |
| R16-115-120W | 120 | 3030(5050) | 192/72 | 12 | 4000k | 130/160 | ≥70 |
| R16-115-150W | 150 | 3030(5050) | 192/72 | 12 | 4000k | 130/160 | ≥70 |
| R16-120-180W | 180 | 3030(5050) | 240/90 | 15 | 4000k | 130/160 | ≥70 |
| R16-120-200W | 200 | 3030(5050) | 240/90 | 15 | 4000k | 130/160 | ≥70 |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas