| Marca: | JMKMGL |
| Número De Modelo: | JMK--SP2509 |
| MOQ: | 2 |
| Precio: | $27.1 |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje de caja de color neutral |
| Condiciones De Pago: | TT, carta de crédito, Paypal |
| Modelo | JMK-SP2509 y sus derivados |
|---|---|
| Energía de los paneles solares | 5V / 5W |
| Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro de litio 3.2V / 8000mAh |
| El material | Aluminio fundido + PC |
| Nivel de protección | Protección IP67 |
| Tiempo de carga | Entre 4 y 6 horas |
| Tiempo de trabajo | 12 horas |
| Escenarios de aplicación | Jardín, villa, parque, área residencial, etc. |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas