| Marca: | JMKMGL |
| Número De Modelo: | Se trata de un documento de identificación de la empresa. |
| MOQ: | 2 |
| Precio: | $10.8-$24.6 |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de regalo |
| Condiciones De Pago: | TT, carta de crédito, Paypal |
1. Sistema de energía fuerte:Los paneles solares de silicio monocristalino eficientes combinados con baterías de fosfato de hierro de litio de gran capacidad proporcionan una carga rápida, una larga vida útil y una mayor seguridad
2Iluminación duradera y estable:Proporciona iluminación normal incluso en 2-3 días de lluvia consecutivos después de la carga completa
3- Control inteligente:Soporta funciones de control remoto y control de tiempo para una gestión más fácil
4Disposición de calor de alta calidad:Cuerpo de lámpara de aluminio fundido a presión con material PC para una alta eficiencia de disipación de calor, prolongando la vida útil
5- Instalación fácil:Viene de serie con cables nacionales estándar de larga distancia para una instalación sencilla sin cableado complejo
| Modelo | Batería | Panel solar | Los chips LED | El material | Modo de control | Tamaño de la lámpara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3.2V / 5000 mAH LiFePO4 | 5V/6W | 2835*58pcs | Aluminio fundido a presión+PC | Control de tiempo + control remoto | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3.2V / 15000 mAH | 5V/10W | 2835*58pcs | Aluminio fundido a presión+PC | Control de tiempo + control remoto | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por las siguientes: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3.2V / 20000 mAH | 5V/15W | 2835SMD*118PCS | Aluminio fundido a presión+PC | Control de tiempo + control remoto | 269*285*45MM |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3.2V / 25000 mAH | 5V/20W | 2835SD 178PCS | Aluminio fundido a presión+PC | Control de tiempo + control remoto | 293*3147*44MM |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas