Marca: | JMK |
Número De Modelo: | JMK-PLC |
MOQ: | 100 |
Precio: | $51~$105 |
Detalles Del Embalaje: | Cuadro |
Condiciones De Pago: | T/T |
Luces LED para zapatillas de alto rendimiento y ajustables por potencia con clasificación de resistencia al agua IP66 y sensores opcionales de fotocélulas/movimiento para control inteligente de la iluminación.
Número del artículo | El poder | Válvulas | TCC | Ángulo del haz | El lumen | Certificado |
---|---|---|---|---|---|---|
Se aplicará el método de comprobación de los valores de las emisiones. | 75W-100W-150W ajustable | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 3000K-4000K-5000K ajustable | Tipo III, IV, V | > 160LM/W | DLC ETL |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 150W-200W-240W ajustable | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 3000K-4000K-5000K ajustable | Tipo III, IV, V | > 160LM/W | DLC ETL |
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 200W-240W-300W ajustable | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 3000K-4000K-5000K ajustable | Tipo III, IV, V | > 160LM/W | DLC ETL |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 50 W | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | Tipo III, IV, V | > 160LM/W | DLC ETL |
Se aplicará el método de cálculo de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 75 W | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | Tipo III, IV, V | > 160LM/W | DLC ETL |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 100 W | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | Tipo III, IV, V | > 160LM/W | DLC ETL |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión. | 150 W | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | Tipo III, IV, V | > 160LM/W | DLC ETL |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 200 W | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | Tipo III, IV, V | > 160LM/W | DLC ETL |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 240 W | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | Tipo III, IV, V | > 160LM/W | DLC ETL |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 300 W | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | Tipo III, IV, V | > 160LM/W | DLC ETL |
Estos accesorios de iluminación callejera y de área resistentes a la corrosión e impermeables IP65 con distribución luminosa tipo 3 son ideales para: