Descripción:
1Nuestro LED Wall Pack está en la lista UL y está certificado por DLC, lo que significa que ha sido probado y aprobado para cumplir con los más altos estándares de seguridad y rendimiento.
2.Durable y diseñado para soportar las condiciones climáticas más duras, este soporte de pared iluminado está clasificado IP65 para garantizar que esté completamente protegido del polvo y el agua.
3.Con una potencia nominal de 40W/60W/80W/100W/120W/opcional, este diodo emisor de luz de montaje de pared es extremadamente eficiente energéticamente, por lo que es una gran opción para aquellos que buscan ahorrar en los costos de energía.
4.Tiene una larga vida útil y requiere muy poco mantenimiento, por lo que es una solución de iluminación fiable y rentable para su
Espacios al aire libre.
5.Ya sea que necesite iluminar su entrada, estacionamiento o edificio al aire libre, nuestro paquete de paredes LED es la opción perfecta. Es fácil de instalar y viene con todo el hardware de montaje necesario.
Parámetros:
Número del artículo | Potencia | Válvula de tensión | Clasificación de propiedad intelectual | TCC | El CRI | El lumen | Certificado |
JMK - WPB-42W | 42 W | 100-277Vac | Protección IP65 | 3000K-6000K | Ra> 70 | 5040lm | DLC ETL |
JMK - WPB-60W | 60 W | 100-277Vac | Protección IP65 | 3000K-6000K | Ra> 70 | 7200lm | DLC ETL |
Los requisitos de seguridad de las aeronaves deben cumplirse en todos los casos. | 60 W | 220-480Vac | Protección IP65 | 3000K-6000K | Ra> 70 | 7200lm | DLC ETL |
JMK-WPB-80W | 80 W | 100-277Vac | Protección IP65 | 3000K-6000K | Ra> 70 | 9600lm | DLC ETL |
JMK - WPB-100W | 100 W | 100-277Vac | Protección IP65 | 3000K-6000K | Ra> 70 | 12000lm | DLC ETL |
JMK - WPB-120W | 120 W | 100-277Vac | Protección IP65 | 3000K-6000K | Ra> 70 | 14400lm | DLC ETL |
JMK - WPB-130W | de energía de 130 W | 100-277Vac | Protección IP65 | 3000K-6000K | Ra> 70 | 15600lm | DLC ETL |
Contacta con nosotros en cualquier momento